Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


nintendo:gw:mangud

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
nintendo:gw:mangud [2017/02/11 22:59] prontonintendo:gw:mangud [2017/02/19 11:01] (Hetkel kehtiv) pronto
Rida 21: Rida 21:
 |  19. | OP-51 | Oil Panic | 28.05.1982 | Mitu ekraani | |  19. | OP-51 | Oil Panic | 28.05.1982 | Mitu ekraani |
 |  20. | DK-52 | Donkey Kong | 03.06.1982 | Mitu ekraani | |  20. | DK-52 | Donkey Kong | 03.06.1982 | Mitu ekraani |
-|  21. | DJ-101 | Donkey Kong Jr. | 26.10.1982 | Uus laiekraan |+|  21. | DJ-101 | Donkey Kong Jr. | 26.10.1982 | Uus Wide Screen |
 |  22. | DM-52 | Mickey and Donald | 12.11.1982 | Mitu ekraani | |  22. | DM-52 | Mickey and Donald | 12.11.1982 | Mitu ekraani |
 |  23. | GH-54 | Green House | 16.12.1982 | Mitu ekraani |  |  23. | GH-54 | Green House | 16.12.1982 | Mitu ekraani | 
Rida 29: Rida 29:
 |  27. | CJ-71 | Donkey Kong Jr. | 28.04.1983 | Table Top | |  27. | CJ-71 | Donkey Kong Jr. | 28.04.1983 | Table Top |
 |  28. | SM-73 | Snoopy | 05.06.1983 | Table Top | |  28. | SM-73 | Snoopy | 05.06.1983 | Table Top |
-|  29. | ML-102 | Mario's Cement Factory | 16.06.1983 | Uus laiekraan |+|  29. | ML-102 | Mario's Cement Factory | 16.06.1983 | Uus Wide Screen |
 |  30. | LP-57 | Rain Shower | 10.08.1983 | Mitu ekraani | |  30. | LP-57 | Rain Shower | 10.08.1983 | Mitu ekraani |
 |  31. | PG-74 | Popeye | 17.08.1983 | Table Top | |  31. | PG-74 | Popeye | 17.08.1983 | Table Top |
Rida 41: Rida 41:
 |  39. | BU-201 | Spitball Sparky | 07.02.1982 | Super Color | |  39. | BU-201 | Spitball Sparky | 07.02.1982 | Super Color |
 |  40. | UD-202 | Crab Grab | 21.02.1984 | Super Color | |  40. | UD-202 | Crab Grab | 21.02.1984 | Super Color |
-|  41. | DC-95 | Mickey Mouse | 28.01.1984 | Panorama Screen |+|  41. | DC-95 | Mickey Mouse | 28.02.1984 | Panorama Screen 
 +|  42. | BX-301 | Boxing | 31.07.1984 | Micro Vs. | 
 +|  43. | AK-302 | Donkey Kong 3 | 20.08.1984 | Micro Vs. | 
 +|  44. | MK-96 | Donkey Kong Circus | 06.09.1984 | Panorama Screen | 
 +|  45. | HK-303 | Donkey Kong Hockey | 13.11.1984 | Micro Vs. | 
 +|  46. | BJ-60 | Black Jack | 15.02.1985 | Mitu ekraani | 
 +|  47. | TF-104 | Tropical Fish | 08.07.1985 | Uus Wide Screen | 
 +|  48. | MG-61 | Squish | 17.04.1986 | Mitu ekraani | 
 +|  49. | YM-801 | Super Mario Bros. | 25.06.1986 | Crystal Screen | 
 +|  50. | DR-802 | Climber | 04.07.1986 | Crystal Screen |  
 +|  51. | BF-803 | Balloon Fight | 19.11.1986 | Crystal Screen | 
 +|  52. | | | |
nintendo/gw/mangud.1486846777.txt.gz · Viimati muutnud: 2017/02/11 22:59 persoon pronto