Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


nintendo:gw:mangud

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
nintendo:gw:mangud [2017/02/02 21:44] prontonintendo:gw:mangud [2017/02/19 11:01] (Hetkel kehtiv) pronto
Rida 1: Rida 1:
 ====== Game & Watch mängud ====== ====== Game & Watch mängud ======
-^  # ^ Mudel ^ Nimi ^ Kuupäev ^ +^  # ^ Mudel ^ Nimi ^ Kuupäev ^ Sari 
-|  1. | AC-01 | Ball | 28.04.1980 | +|  1. | AC-01 | Ball | 28.04.1980 | Hõbe 
-|  2. | FL-02 | Flagman | 05.06.1980 | +|  2. | FL-02 | Flagman | 05.06.1980 | Hõbe 
-|  3. | MT-03 | Vermin | 10.07.1980 | +|  3. | MT-03 | Vermin | 10.07.1980 | Hõbe 
-|  4. | RC-04 | Fire | 31.07.1980 | +|  4. | RC-04 | Fire | 31.07.1980 | Hõbe 
-|  5. | IP-05 | Judge | 04.10.1980 | +|  5. | IP-05 | Judge | 04.10.1980 | Hõbe 
-|  6. | MN-06 | Manhole | 29.01.1981 | +|  6. | MN-06 | Manhole | 29.01.1981 | Kuld 
-|  7. | CN-07 | Helmet | 21.02.1981 | +|  7. | CN-07 | Helmet | 21.02.1981 | Kuld 
-|  8. | LN-08 | Lion | 29.04.1981 | +|  8. | LN-08 | Lion | 29.04.1981 | Kuld 
-|  9. | PR-21 | Parachute | 19.06.1981 | +|  9. | PR-21 | Parachute | 19.06.1981 | Wide Screen 
-|  10. | OC-22 | Octopus | 16.07.1981 | +|  10. | OC-22 | Octopus | 16.07.1981 | Wide Screen 
-|  11. | PP-23 | Popeye | 05.08.1981 | +|  11. | PP-23 | Popeye | 05.08.1981 | Wide Screen 
-|  12. | FP-24 | Chef | 08.09.1981 | +|  12. | FP-24 | Chef | 08.09.1981 | Wide Screen 
-|  13. | MC-25 | Mickey Mouse | 09.10.1981 | +|  13. | MC-25 | Mickey Mouse | 09.10.1981 | Wide Screen 
-|  14. | EG-26 | Egg | 09.10.1981 | +|  14. | EG-26 | Egg | 09.10.1981 | Wide Screen 
-|  15. | FR-27 | Fire | 04.12.1981 | +|  15. | FR-27 | Fire | 04.12.1981 | Wide Screen 
-|  16. | TL-28 | Turtle Bridge | 01.02.1982 | +|  16. | TL-28 | Turtle Bridge | 01.02.1982 | Wide Screen 
-|  17. | ID-29 | Fire Attack | 26.03.1982 | +|  17. | ID-29 | Fire Attack | 26.03.1982 | Wide Screen 
-|  18. | SP-30 | Snoopy Tennis | 28.04.1982 | +|  18. | SP-30 | Snoopy Tennis | 28.04.1982 | Wide Screen 
-|  19. | OP-51 | Oil Panic | 28.05.1982 |+|  19. | OP-51 | Oil Panic | 28.05.1982 | Mitu ekraani | 
 +|  20. | DK-52 | Donkey Kong | 03.06.1982 | Mitu ekraani | 
 +|  21. | DJ-101 | Donkey Kong Jr. | 26.10.1982 | Uus Wide Screen | 
 +|  22. | DM-52 | Mickey and Donald | 12.11.1982 | Mitu ekraani | 
 +|  23. | GH-54 | Green House | 16.12.1982 | Mitu ekraani |  
 +|  24. | JR-55 | Donkey Kong II | 07.03.1983 | Mitu ekraani | 
 +|  25. | MW-56 | Mario Bros. | 14.03.1983 | Mitu ekraani | 
 +|  26. | CM-72 | Mario's Cement Factory | 28.04.1983 | Table Top | 
 +|  27. | CJ-71 | Donkey Kong Jr. | 28.04.1983 | Table Top | 
 +|  28. | SM-73 | Snoopy | 05.06.1983 | Table Top | 
 +|  29. | ML-102 | Mario's Cement Factory | 16.06.1983 | Uus Wide Screen | 
 +|  30. | LP-57 | Rain Shower | 10.08.1983 | Mitu ekraani | 
 +|  31. | PG-74 | Popeye | 17.08.1983 | Table Top | 
 +|  32. | NH-103 | Manhole | 24.08.1983 | Uus laiekraan | 
 +|  33. | SM-91 | Snoopy | 30.08.1983 | Panorama Screen | 
 +|  34. | PG-92 | Popeye | 30.08.1983 | Panorama Screen | 
 +|  35. | CJ-93 | Donkey Kong Jr. | 07.10.1983 | Panorama Screen | 
 +|  36. | TC-58 | Lifeboat | 25.10.1983 | Mitu ekraani | 
 +|  37. | PB-94 | Mario's Bombs Away | 13.11.1983 | Panorama Screen | 
 +|  38. | PB-59 | Pinball | 05.12.1983 | Mitu ekraani | 
 +|  39. | BU-201 | Spitball Sparky | 07.02.1982 | Super Color | 
 +|  40. | UD-202 | Crab Grab | 21.02.1984 | Super Color | 
 +|  41. | DC-95 | Mickey Mouse | 28.02.1984 | Panorama Screen | 
 +|  42. | BX-301 | Boxing | 31.07.1984 | Micro Vs. | 
 +|  43. | AK-302 | Donkey Kong 3 | 20.08.1984 | Micro Vs. | 
 +|  44. | MK-96 | Donkey Kong Circus | 06.09.1984 | Panorama Screen | 
 +|  45. | HK-303 | Donkey Kong Hockey | 13.11.1984 | Micro Vs. | 
 +|  46. | BJ-60 | Black Jack | 15.02.1985 | Mitu ekraani | 
 +|  47. | TF-104 | Tropical Fish | 08.07.1985 | Uus Wide Screen | 
 +|  48. | MG-61 | Squish | 17.04.1986 | Mitu ekraani | 
 +|  49. | YM-801 | Super Mario Bros. | 25.06.1986 | Crystal Screen | 
 +|  50. | DR-802 | Climber | 04.07.1986 | Crystal Screen |  
 +|  51. | BF-803 | Balloon Fight | 19.11.1986 | Crystal Screen | 
 +|  52. | | | |
nintendo/gw/mangud.1486064698.txt.gz · Viimati muutnud: 2017/02/02 21:44 persoon pronto