Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


nintendo:gw:mangud

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
nintendo:gw:mangud [2017/02/11 22:54] prontonintendo:gw:mangud [2017/02/15 22:34] pronto
Rida 9: Rida 9:
 |  7. | CN-07 | Helmet | 21.02.1981 | Kuld | |  7. | CN-07 | Helmet | 21.02.1981 | Kuld |
 |  8. | LN-08 | Lion | 29.04.1981 | Kuld | |  8. | LN-08 | Lion | 29.04.1981 | Kuld |
-|  9. | PR-21 | Parachute | 19.06.1981 | Laiekraan +|  9. | PR-21 | Parachute | 19.06.1981 | Wide Screen 
-|  10. | OC-22 | Octopus | 16.07.1981 | Laiekraan +|  10. | OC-22 | Octopus | 16.07.1981 | Wide Screen 
-|  11. | PP-23 | Popeye | 05.08.1981 | Laiekraan +|  11. | PP-23 | Popeye | 05.08.1981 | Wide Screen 
-|  12. | FP-24 | Chef | 08.09.1981 | Laiekraan +|  12. | FP-24 | Chef | 08.09.1981 | Wide Screen 
-|  13. | MC-25 | Mickey Mouse | 09.10.1981 | Laiekraan +|  13. | MC-25 | Mickey Mouse | 09.10.1981 | Wide Screen 
-|  14. | EG-26 | Egg | 09.10.1981 | Laiekraan +|  14. | EG-26 | Egg | 09.10.1981 | Wide Screen 
-|  15. | FR-27 | Fire | 04.12.1981 | Laiekraan +|  15. | FR-27 | Fire | 04.12.1981 | Wide Screen 
-|  16. | TL-28 | Turtle Bridge | 01.02.1982 | Laiekraan +|  16. | TL-28 | Turtle Bridge | 01.02.1982 | Wide Screen 
-|  17. | ID-29 | Fire Attack | 26.03.1982 | Laiekraan +|  17. | ID-29 | Fire Attack | 26.03.1982 | Wide Screen 
-|  18. | SP-30 | Snoopy Tennis | 28.04.1982 | Laiekraan |+|  18. | SP-30 | Snoopy Tennis | 28.04.1982 | Wide Screen |
 |  19. | OP-51 | Oil Panic | 28.05.1982 | Mitu ekraani | |  19. | OP-51 | Oil Panic | 28.05.1982 | Mitu ekraani |
 |  20. | DK-52 | Donkey Kong | 03.06.1982 | Mitu ekraani | |  20. | DK-52 | Donkey Kong | 03.06.1982 | Mitu ekraani |
Rida 40: Rida 40:
 |  38. | PB-59 | Pinball | 05.12.1983 | Mitu ekraani | |  38. | PB-59 | Pinball | 05.12.1983 | Mitu ekraani |
 |  39. | BU-201 | Spitball Sparky | 07.02.1982 | Super Color | |  39. | BU-201 | Spitball Sparky | 07.02.1982 | Super Color |
-|  40. | UD-202 | Crab Grab | 21.02.1984 | Super Color | +|  40. | UD-202 | Crab Grab | 21.02.1984 | Super Color 
 +|  41. | DC-95 | Mickey Mouse | 28.02.1984 | Panorama Screen | 
 +|  42. | BX-301 | Boxing | 31.07.1984 | Micro Vs. | 
 +|  43. | AK-302 | Donkey Kong 3 | 20.08.1984 | Micro Vs. | 
 +|  44. | MK-96 | Donkey Kong Circus | 06.09.1984 | Panorama Screen | 
 +|  45. | HK-303 | Donkey Kong Hockey | 13.11.1984 | Micro Vs. |
nintendo/gw/mangud.txt · Viimati muutnud: 2017/02/19 11:01 persoon pronto